2025年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名・団体名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 | 東京都、町田市立南大谷小学校講演会 | 小6 | 90 | 講演会 | 4 |
| 2月24日 | 東京都、江戸川区立鹿骨東小学校講演会 | 小6 | 80 | 講演会 | 8 |
| 2月20日 | 福島県、県立福島南高等学校国際文化科1年生講演会 | 高1 | 40 | 講演会 | 3 |
| 1月31日 | 大阪府、CSRスクエア理事長講演会in大阪 (大阪市立KOKO PLAZA青少年センター) |
講演会 | 18 | ||
| 1月30日 | 大阪府、大阪市立新森小路小学校 (リアル並びにOnlineハイブリッド講演会) |
小4 | 90 | 講演会 | 35 |
| 1月5日 | 東京都、一般財団法人「日本寄付財団」講演ならびに 代表理事「村主悠真様」との対談(Online)(その他・アーカイブ視聴) |
講演会 対 談 |
250 | ||
| 12月2日 | 東京都、(株)サンアスト講演会 | 講演会 | 40 | ||
| 11月29日 | 福島県、伊達市立図書館「図書館まつり」講演会 | 講演会 | 30 | ||
| 11月22日 | 和歌山県、和歌山市立東山東小学校 | 小3~6 | 130 | 講演会 | 50 |
| 11月21日 | 和歌山県、和歌山大学教育学部附属小学校 | 小5・6 | 15 | 講演会 | 4 |
| 11月11日 | シンガポール、JUGAS・他、講演会 (Japan Undergraduate Association of Singapore) |
講演会 | 25 | ||
| 11月10日 | シンガポール、和僑会・ハイブリッド講演会 Real 17名、Online 4名 |
講演会 | 21 | ||
| 10月23日 | 福島県、いわき市立小名浜第一中学校 | 中2 | 178 | 講演会 | 10 |
| 10月18日 | 東京都、江戸川区立鹿骨東小学校 道徳授業地区公開講座講演会 |
小6 | 80 | 講演会 | 50 |
| 10月17日 | 東京都、江戸川区立鹿骨東小学校教職員講演会 | 講演会 | 65 | ||
| 10月16日 | 東京都、江戸川区立西小松川小学校講演会 | 小5・6 | 150 | 講演会 | 16 |
| 10月12日 | 福島県、若者女子教員渡航前研修会 | 講演会 | 4 | ||
| 10月11日 | 東京都、江戸川区立第四葛西小学校講演会(上学年) | 小4~6 | 340 | 講演会 | 54 |
| 10月11日 | 東京都、江戸川区立第四葛西小学校講演会(下学年) | 小1~3 | 304 | 講演会 | 155 |
| 10月10日 | 東京都、江戸川区立第七葛西小学校講演会 | 小5・6 | 164 | 講演会 | 15 |
| 10月2日 | 福島県、伊達市立保原小学校講演会 | 小6 | 132 | 講演会 | 20 |
| 9月9日 | 福島県、福島市医療法人「生愛会」講演会 | 講演会 | 60 | ||
| 9月5日 | 東京都、町田市立南大谷小学校 | 6 | 90 | 講演会 | 11 |
| 8月27日 | 東京都、阿佐ヶ谷「武學サロン」特別講演会 | 講演会 | 15 | ||
| 7月5日 | 東京都、江戸川区立篠崎第2中学校 道徳授業地区公開講座講演会 |
中1~3 | 440 | 講演会 | 45 |
| 7月3日 | 福島県、国見町立国見小学校講演会 | 小6 | 44 | 講演会 | 11 |
| 7月1日 | 福島県、福島市立北沢又小学校講演会 | 小6 | 71 | 講演会 | 5 |
| 6月29日 | 東京都、CSRスクエア理事長講演会in東京 | 講演会 | 45 | ||
| 6月28日 | 埼玉県、八潮倫理法人会チャリティイベント講演会 | 講演会 | 50 | ||
| 6月28日 | 東京都、大田区立池雪小学校 道徳授業地区公開講座講演会 |
小4~6 | 418 | 講演会 | 18 |
| 6月28日 | 東京都、大田区立池雪小学校 道徳授業地区公開講座講演会 |
小1~3 | 398 | 講演会 | 20 |
| 6月26日 | 東京都、国際徳育協会講演会 | 講演会 | 40 | ||
| 5月31日 | 東京都、町田市「太田宅」講演会 | 講演会 | 30 | ||
| 5月28日 | 福島県、福島市立福島第3小学校講演会 | 小3・4 | 109 | 講演会 | 11 |
| 5月27日 | 福島県、福島市立福島第3小学校講演会 | 小5 | 65 | 講演会 | 7 |
| 5月27日 | 福島県、福島市立福島第3小学校講演会 | 小6 | 57 | 講演会 | 6 |
| 5月17日 | 大阪府、旭区公立小中学校PTA連合協議会講演会 | 講演会 | 150 | ||
| 5月16日 | 大阪府、大阪市三国ZEROサロン講演会 | 講演会 | 20 | ||
| 5月15日 | 愛知県、名古屋市(株)サンアスト「ミッション経営」講演会 | 講演会 | 35 | ||
| 5月13日 | 千葉県、柏シルバー大学院40期生講演会 | 講演会 | 65 |
2024年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名・団体名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月26日 | ベトナム北部、トゥエンクアン省、ラムビン郡 フォックソン小学校講演会 |
小4・5 | 75 | 講演会 | 6 |
| 3月26日 | ベトナム北部、トゥエンクアン省、ラムビン郡 ミンクアン中学校講演会 |
中3 | 36 | 講演会 | 5 |
| 3月21日 | ベトナム北部、トゥエンクアン省、ラムビン郡 ミンクアン小学校、バンドン校講演会 |
全 | 205 | 講演会 | 9 |
| 2月19日 | 福島県、本宮市立白岩中学校「立志」講演会 | 中2 | 45 | 講演会 | 12 |
| 2月1日 | 東京都千代田区市ヶ谷、CSRスクエア活動報告会 | 報告会 | 43 | ||
| 2月1日 | 東京都、江戸川区立南小岩小学校講演会 | 小4~6 | 190 | 講演会 | 60 |
| 1月6日 | 埼玉県、八潮市倫理法人会講演会 | 講演会 | 37 | ||
| 12月18日 | 東京都、品川区立鈴ヶ森中学校講演会<いのちの授業> | 中1~3 | 368 | 講演会 | 50 |
| 12月13日 | 東京都、江戸川区教育課題実践推進校「魅力ある学校づくり」 鹿骨東小学校 授業公開、説明会・講演会 |
講演会 | 176 | ||
| 12月1日 | 福島県、国見町青少年健全育成推進町民大会 | 講演会 | 100 | ||
| 11月30日 | 大阪府、Miss Business Global Japan 日本大会<ベトナム支援> (リアル80名・Zoom200名) |
プレゼン | 280 | ||
| 11月29日 | 大阪府、大阪市旭区PTA協議会講演会 | 講演会 | 7 | ||
| 11月28日 | 和歌山大学教育学部附属小学校4年A組学習会 | 小4 | 35 | 学習会 | 3 |
| 10月28日 | 福島県、郡山市立金透小学校 | 小5・6 | 77 | 講演会 | 5 |
| 10月25日 | 福島県、いわき市立小名浜第一中学校 | 中2 | 195 | 講演会 | 8 |
| 10月8日 | 東京都、品川女子学院特別講話 | 中1~高2 | 40 | 講演会 | 5 |
| 10月5日 | 東京都、江戸川区立鹿骨東小学校 道徳地区公開講座講演会 |
講演会 | 65 | ||
| 10月5日 | 東京都、江戸川区立鹿骨東小学校 | 小6 | 85 | 講演会 | 10 |
| 9月14日 | 全国教育関係神職協議会東北ブロック教養研修会 並びに 福島県教育関係神職協議会教養研修会(福島県・郡山市開催) |
講演会 | 20 | ||
| 9月11日 | 福島県、国見町立国見小学校「One Coin School 学習会」 | 小6 | 55 | 学習会 | 5 |
| 9月4日 | 東京都、町田市立南大谷小学校 | 小6 | 90 | 講演会 | 5 |
| 9月3日 | 千葉県、柏シルバー大学院生涯課程B組 | 講演会 | 80 | ||
| 8月29日 | 東京都、NPO法人 AVENUE 第46回勉強会(Zoom) | 講演会 | 6 | ||
| 7月24日 | 東京都、Direct Forceベトナム研究会 (リアル10名・Zoom20名) 講師:理事・佐藤 洋平 |
講演会 | 30 | ||
| 7月18日 | 福島県、福島市立北沢又小学校 | 小6 | 71 | 講演会 | 4 |
| 7月10日 | 和歌山県、和歌山大学教育学部附属小学校 | 小3~6年 | 260 | 講演会 | 12 |
| 7月4日 | 千葉県、柏シルバー大学院研究課程3年 | 講演会 | 59 | ||
| 6月25日 | 福島県、国見町立国見小学校 | 小6 | 55 | 講演会 | 10 |
| 5月30日 | 福島県、福島市立福島第3小学校 | 小5 | 56 | 講演会 | 6 |
| 5月30日 | 福島県、福島市立福島第3小学校 | 小6 | 50 | 講演会 | 5 |
| 5月29日 | 福島県、福島市立福島第3小学校 | 小3・4 | 128 | 講演会 | 7 |
| 5月11日 | 福島県郡山市、夢成株式会社 | 講演会 | 67 | ||
| 4月22日 | 千葉県、柏シルバー大学院生涯課程D組 | 講演会 | 120 | ||
| 4月13日 | 福島県郡山市、安積野倫理法人会 | 講演会 | 42 |
2023年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名・団体名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月9日 | 神奈川県、鎌倉学園中学校、ベトナム研修事前説明会 | 中3 | 51 | 説明会 | 60 |
| 3月8日 | 東京都、小平市立小平第二中学校 | 中3 | 180 | 講演会 | 10 |
| 3月7日 | 東京都、町田市立南大谷小学校 | 小6 | 105 | 講演会 | 6 |
| 3月2日 | 千葉県鋸南町、太田邸・支援者会 | 講演会 | 6 | ||
| 2月29日 | 福島県、福島市立北沢又小学校 | 小6 | 60 | 講演会 | 4 |
| 2月29日 | 福島県須賀川市、熊田学園 | 講演会 | 40 | ||
| 2月26日 | 千葉県、柏シルバー大学院生涯課程C組 | 講演会 | 110 | ||
| 2月22日 | 福島県、いわき市立小名浜第一中学校 | 中2 | 160 | 講演会 | 8 |
| 2月15日 | 東京都、江戸川区立鹿骨東小学校 | 小6 | 70 | 講演会 | 5 |
| 2月8日 | 福島県、郡山中央倫理法人会 | 講演会 | 38 | ||
| 12月1日 | 東京都、共立女子大学、講話「ベトナム北部における教育支援活動」 | 大1・2 | 30 | 講話 | 2 |
| 11月28日 | 福島県伊達郡、国見町立国見小学校 | 小6 | 36 | 講演会 | 10 |
| 11月4日 | 福島県、二本松市青少年健全育成推進大会 | 講演会 | 200 | ||
| 10月26日 | 福岡県、株式会社新興出版「啓林館」福岡支社講演会 | 講演会 | 9 | ||
| 10月24日 | 千葉県、柏シルバー大学院39期 | 講演会 | 60 | ||
| 10月21日 | 東京都、江戸川区立鹿骨東小学校道徳地区公開講座 | 講演会 | 60 | ||
| 10月21日 | 東京都、江戸川区立鹿骨東小学校 | 小6 | 70 | 講演会 | 6 |
| 10月1日 | 福島県本宮市、高松山人間塾 | 講演会 | 30 | ||
| 9月20日 | 千葉県、春日部地区経営革新塾しよう会 | 講演会 | 30 | ||
| 9月19日 | 東京都、町田市立南大谷小学校 | 小6 | 105 | 講演会 | 7 |
| 6月30日 | 福島県立福島南高等学校国際文化科 | 高1 | 40 | 講演会 | 2 |
| 6月14日 | 福島県公立学校退職校長会郡山大会 | 発 表 | 290 | ||
| 6月8日 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 中3 | 160 | 講演会 | 8 |
| 6月6日 | 福島県、福島市立清水小学校 | 小5 | 83 | 講演会 | 7 |
| 5月26日 | 福島県、福島市立福島第三小学校 | 小5・6 | 80 | 講演会 | 12 |
| 5月25日 | 福島県、福島市立福島第三小学校 | 小3・4 | 111 | 講演会 | 18 |
| 5月12日 | 東京都、葛飾区立本田中学校 | 中1-3 | 345 | 講演会 | 20 |
| 5月11日 | 東京都、西東京市立住吉小学校 | 小5 | 62 | 講演会 | 8 |
| 5月11日 | 東京都、西東京市立住吉小学校 | 小6 | 69 | 講演会 | 5 |
2022年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名・団体名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月21日 | 神奈川県横浜市、ハーバークラブ第175回定期講演会 | 講演会 | 20 | ||
| 2月16日 | 日本旅行東北(株)、ベトナム北部学習会(Zoom) | 講演会 | 7 | ||
| 2月10日 | 福島県福島市立福島第三小学校 | 小6 | 67 | 講演会 | 5 |
| 1月27日 | 福島県伊達郡、国見町立国見小学校 | 小6 | 50 | 講演会 | 10 |
| 1月25日 | 福島県いわき市立小名浜第一中学校 | 中2 | 201 | 講演会 | 16 |
| 1月18日 | 福島県いわき市立植田東中学校 | 中2 | 49 | 講演会 | 5 |
| 1月13日 | 東京都板橋区立志村第二中学校 | 中1 | 109 | 講演会 | 5 |
| 1月13日 | 東京都、株式会社新興出版啓林館 | 講演会 | 11 | ||
| 1月12日 | 東京都西東京市立住吉小学校 | 小5・6 | 131 | 講演会 | 8 |
| 1月11日 | 東京都江戸川区立鹿骨東小学校 | 小6 | 85 | 講演会 | 8 |
| 12月15日 | 福島県伊達郡、国見町立国見小学校 | 小6 | 50 | 講演会 | 8 |
| 12月13日 | 福島県、福島市立北沢又小学校 | 小5 | 60 | 講演会 | 4 |
| 12月10日 | 神奈川県、鎌倉学園高等学校ベトナム研修事前説明会 | 高2 | 32 | 説明会 | 36 |
| 12月7日 | 島根県、永島学園出雲西高等学校 | 高1・2 | 30 | 講演会 | 8 |
| 12月6日 | 島根県、出雲ロータリークラブ例会 | 卓話 | 50 | ||
| 12月5日 | 広島県世羅町、世羅西ウィングス少年野球クラブ保護者会 | 講演会 | 8 | ||
| 11月30日 | 広島県、福山大学・福山平成大学教養講座講演会(講演録画) (オンデマンド配信12/2~12/21) |
大1・2 | 1500 | 講演会 | 390 |
| 11月11日 | 宮城県仙台市、南光学園東北高等学校 (会場:福島県広野町Jヴィレッジホテル) |
高1 | 83 | 講演会 | 8 |
| 11月9日 | 福島県郡山市立金透小学校 | 小4~6 | 78 | 講演会 | 6 |
| 10月25日 | 東京都港区 Direct Force「ベトナム学習会」(Zoom) | 講演会 | 10 | ||
| 10月20日 | 福島県立あさか開成高等学校 | 高1 | 161 | 講演会 | 13 |
| 10月19日 | 埼玉県、文教大学人間科学部人間科学科 | 大1 | 170 | 講演会 | 15 |
| 10月14日 | 福島県立福島南高等学校国際文化科 | 高1 | 37 | 講演会 | 3 |
| 10月9日 | ベトナム中部、ダ・ナン市、英語キッズクラブ | 20 | 講演会 | 45 | |
| 10月5日 | ベトナム中部、ア・ルオイ郡、ラム・ドット村 チュオン・ソン中学校 |
中1 | 80 | 講演会 | 10 |
| 9月30日 | ベトナム北部、ハノイ市、実験中学校 | 中1 | 47 | 講演会 | 2 |
| 9月16日 | 東京都町田市立南大谷小学校 | 小6 | 104 | 講演会 | 8 |
| 9月10日 | 東京都江戸川区立鹿骨東小学校PTA | 講演会 | 30 | ||
| 9月10日 | 東京都江戸川区立鹿骨東小学校 | 小6 | 84 | 講演会 | 45 |
| 9月5日 | 福島市立清水小学校 | 小5 | 69 | 講演会 | 5 |
| 7月15日 | 神奈川県、鎌倉学園 | 中1 | 181 | 講演会 | 10 |
| 7月11日 | 福島市、株式会社「春光園」社員研修会 | 講演会 | 40 | ||
| 6月17日 | 東京都西東京市立住吉小学校 | 小5・6 | 130 | 講演会 | 6 |
| 6月16日 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 中3 | 140 | 講演会 | 5 |
2021年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名・団体名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 | 東京都目黒区立東根小学校 | 小6 | 116 | 講演会 | 5 |
| 1月26日 | 福島県福島市立北信中学校「職業人に学ぶ会」 第1部・全体会「パネルディスカッション」、第2部・分科会「講演会」 |
中1 | 227 | 講演会 | 10 |
| 1月19日 | 福島県国見町立国見小学校 | 小6 | 64 | 講演会 | 5 |
| 1月18日 | 福島県いわき市立植田東中学校 | 中2 | 68 | 講演会 | 7 |
| 1月16日 | CSRスクエア熱量Max隊講演会 (Zoom参加7名) |
講演会 | 13 | ||
| 1月15日 | 東京都板橋区立志村第二中学校 | 中1 | 89 | 講演会 | 9 |
| 1月14日 | 東京都町田市立南大谷小学校 | 小6 | 119 | 講演会 | 4 |
| 1月6日 | <学童保育>森合けやきっ子ハウス講話 | 小1~6 | 36 | 講演会 | 5 |
| 12月15日 | 滋賀県立大学・人間文化学部生活デザイン学科講演会 | 講演会 | 50 | ||
| 12月12日 | 大阪府・第38回ハビット・チェンジ・アカデミィ講演会 | 講演会 | 89 | ||
| 11月26日 | 東京都町田市立南大谷小学校 | 小6 | 123 | 講演会 | 6 |
| 10月29日 | 長野県学校法人茂来学園大日向小学校 (保護者:Zoom) |
小1~ 中2 |
137 | 講演会 | 32 |
| 10月21日 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 中3 | 120 | 講演会 | 5 |
| 10月16日 | 東京都江戸川区立平井南小学校(上学年) (保護者:Microsoft-Teams) |
小4~6 | 90 | 講演会 | 62 |
| 10月16日 | 東京都江戸川区立平井南小学校(下学年) (保護者:Microsoft-Teams) |
小1~3 | 120 | 講演会 | 90 |
| 9月22日 | 福島県いわき市立平第三小学校 | 小6 | 84 | 講演会 | 5 |
| 9月11日 | 東京都江戸川区立鹿骨東小学校 (保護者:Microsoft-Teams) |
小6 | 64 | 講演会 | 50 |
| 8月21日 | SDGs教材づくり実践セミナーin東北&沖縄(Zoom) | 発表 | 45 | ||
| 8月7日 | CSRスクエア熱量Max隊講演会(Zoom) | 講演会 | 15 | ||
| 8月3日 | 神奈川県鎌倉学園ベトナム学習会(Zoom) | 高1 | 7 | 学習会 | 5 |
| 7月30日 | 神奈川県鎌倉学園ベトナム学習会(Zoom) | 高1 | 7 | 学習会 | 5 |
| 7月12日 | 福島市立吾妻中学校PTA講演会 | 講演会 | 60 | ||
| 4月 8日 | 大阪市、Earth Friendship Festival チャリティ講演会 | 講演会 | 35 |
2020年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名・団体名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 | 国見町立国見小学校 | 小6 | 69 | 講演会 | 9 |
| 2月21日 | 東京都品川区立台場小学校(Zoom) | 全小・中 | 70 | 講演会 | 35 |
| 1月17日 | 「新型コロナ被害」に直面する日本やミャンマーの子どもたち支援 寺田猛・チャリティ講演会(東京都新宿) |
講演会 | 16 | ||
| 1月16日 | 東京都板橋区立志村第二中学校 | 中1 | 142 | 講演会 | 8 |
| 12月19日 | 神奈川県鎌倉学園ベトナム学習会 (Google-meet) | 中3 | 6 | 学習会 | 1 |
| 12月15日 | いわき市立平第三小学校 | 小6 | 78 | 講演会 | 6 |
| 12月13日 | 大阪府・ベトナム未来種まきプロジェクト (Zoom) | 講演会 | 24 | ||
| 12月8日 | いわき市立植田東中学校 | 中2 | 64 | 講演会 | 10 |
| 11月28日 | 福島市立吾妻中学校 | 全 | 219 | 講演会 | 20 |
| 11月26日 | 神奈川県鎌倉学園ベトナム学習会 (Google-meet) | 中3 | 6 | 学習会 | 2 |
| 11月9日 | 福島市立杉妻小学校 | 小6 | 109 | 講演会 | 8 |
| 11月7日 | 東京都江戸川区立鹿骨東小学校 | 小6 | 84 | 講演会 | 9 |
| 9月25日 | 東京都町田市立南大谷小学校 | 小6 | 115 | 講演会 | 6 |
| 9月24日 | 福島県立福島南高等学校国際理解セミナー | 全 | 511 | 講演会 | 30 |
| 9月18日 | 愛知県私立幼稚園連盟環境教育特別委員会講演会 (Zoom) | 講演会 | 20 | ||
| 9月10日 | 東京都目黒区立東根小学校 | 小6 | 94 | 総合 | 5 |
| 7月21日 | 大阪市、アース・フレンドシップ・フェスティバル勉強会 | 講演会 | 20 |
2019年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名・団体名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月21日 | 須賀川市立大東小学校教育講演会 | 全 | 181 | 講演会 | 152 |
| 2月19日 | 福島市立渡利グレートアカデミィ | 講演会 | 35 | ||
| 1月31日 | 福島市立福島第3小学校 | 6 | 71 | 総合 | 7 |
| 1月30日 | 東京都小平市立小平第12小学校 | 4 | 99 | 総合 | 6 |
| 1月23日 | 伊達郡国見町立国見小学校 | 6 | 62 | 総合 | 7 |
| 1月21日 | 福島市立蓬莱小学校 | 6 | 48 | 総合 | 5 |
| 1月15日 | 福島県新地町立駒ヶ嶺小学校 | 全 | 153 | 講演会 | 15 |
| 12月14日 | 鎌倉学園 | 中3・高1 | 28 | 講演会 | 31 |
| 12月13日 | 千葉県四街道市立四街道西中学校 | 全 | 467 | 講演会 | 50 |
| 12月12日 | 東京都渋谷区立松濤中学校 | 3 | 72 | 講演会 | 6 |
| 12月7日 | 福島市吾妻支所管内青少年健全育成推進会研修会 | 講演会 | 70 | ||
| 12月6日 | いわき市立植田東中学校 | 2 | 72 | 講演会 | 8 |
| 12月4日 | 栃木県大田原市立黒羽小学校PTA | 3-6 | 57 | 講演会 | 80 |
| 11月26日 | ベトナム・ハノイ、人材派遣会社TVC・日本語教育センター | 講演会 | 240 | ||
| 11月26日 | ベトナム・ハノイ市内Truong THCS Thuc Nghiem中学校 | 4 | 50 | 講演会 | 2 |
| 11月18日 | 東京都町田市立南大谷小学校 | 6 | 120 | 講演会 | 6 |
| 11月16日 | 郡山市青少年健全育成推進大会講演会 | 講演会 | 450 | ||
| 11月16日 | 福島市立信夫中学校 | 全 | 637 | 講演会 | 97 |
| 11月14日 | 東京都大田区立大森東中学校 | 3 | 123 | 道徳 | 6 |
| 11月13日 | 島根県出雲市立大社中学校 | 全 | 405 | 講演会 | 90 |
| 11月10日 | 大阪府和泉市「ポレオの放課後」 | 講演会 | 30 | ||
| 11月8日 | 南相馬市立上真野小学校PTA教育講演会 | 講演会 | 30 | ||
| 11月6日 | 新地町立駒ヶ嶺小学校 | 全 | 153 | 道徳 | 10 |
| 10月29日 | 東京東江戸川ロータリークラブ | 講演会 | 20 | ||
| 10月17日 | 福島県立あさか開成高等学校 | 1 | 50 | 講演会 | 6 |
| 10月16日 | 大学法人福島県立医科大学 | 講演会 | 120 | ||
| 10月10日 | 和歌山大学教育学部附属小学校PTA | 講演会 | 260 | ||
| 10月10日 | 和歌山大学教育学部附属小学校 | 全 | 542 | 講演会 | 30 |
| 10月7日 | 島根県邑南町立市木小学校 | 全 | 22 | 講演会 | 8 |
| 10月5日 | 大阪府和泉市「ポレオの放課後」 | 10 | 講演会 | 30 | |
| 10月3日 | 宮城県気仙沼市立鹿折小学校 | 3-6 | 110 | 講演会 | 8 |
| 10月1日 | 宮城県気仙沼市立月立小学校 | 3-6 | 28 | 講演会 | 8 |
| 10月1日 | 宮城県気仙沼市立階上小学校 | 6 | 35 | 講演会 | 4 |
| 9月26日 | 目黒区立東根小学校 | 6 | 124 | 講演会 | 6 |
| 9月25日 | 本宮市立和田小学校PTA | 全 | 78 | 講演会 | 75 |
| 9月18日 | 伊達市立大田小学校PTA | 全 | 74 | 講演会 | 85 |
| 9月14日 | 武蔵村山市立小中一貫校大南学園第七小学校 | 3-6 | 575 | 講演会 | 70 |
| 9月13日 | 二本松市立川崎小学校 | 全 | 111 | 講演会 | 75 |
| 9月11日 | 調布市立多摩川小学校 | 3 | 120 | 道徳 | 5 |
| 8月23日 | 福島市立立子山小学校 | 全 | 12 | 講演会 | 5 |
| 8月21日 | 福島県新地町公立小中学校教育研究会 | 講演会 | 80 | ||
| 7月9日 | 東京後楽ロータリークラブ | 講演会 | 40 | ||
| 7月4日 | 須賀川市大東地区三校一園PTA連絡協議会講演会 | 講演会 | 60 | ||
| 6月28日 | 相馬郡新地町青少年健全育成町民会議講演会 | 講演会 | 60 | ||
| 6月23日 | 三春方部公立幼小中PTA連絡協議会 | 全 | 20 | 講演会 | 60 |
| 6月22日 | 福島市立平田小学校PTA | 全 | 50 | 講演会 | 50 |
| 6月11日 | 南相馬市立上真野小学校 | 全 | 88 | 道徳 | 15 |
2018年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月12日 | 三春市立三春小学校 | 6 | 49 | 報告会 | 5 |
| 3月12日 | 郡山ザベリオ学園小学校 | 全 | 275 | 報告会 | 20 |
| 3月8日 | 清瀬市立清瀬第3中学校 | 1 | 106 | 道徳 | 5 |
| 3月7日 | 中野区立江原小学校 | 5 | 79 | 講演会 | 5 |
| 3月7日 | 清瀬市立清瀬第2中学校 | 1 | 191 | 講演会 | 8 |
| 3月6日 | 福島市立野田小学校 | 6 | 139 | 道徳 | 5 |
| 3月5日 | 桜の聖母学院小学校 | 児童会 | 20 | 報告会 | 3 |
| 2月25日 | 信夫支所管内青少年健全育成講演会 | 講演会 | 105 | ||
| 2月23日 | 松川支所管内青少年健全育成講演会 | 講演会 | 50 | ||
| 2月22日 | 福島市立清水中学校 | 全 | 500 | 行事 | 20 |
| 2月12日 | 浅川町里白石小学校講演会 | 全 | 20 | 総合 | 10 |
| 2月4日 | 国見町立国見小学校 | 6 | 71 | 講演会 | 5 |
| 1月27日 | 岐阜美濃加茂の会 | 講演会 | 32 | ||
| 1月26日 | 大阪・共立運送社員研修 | 講演会 | 20 | ||
| 1月25日 | 和歌山大学附属小学校 | 全 | 46 | 講演会 | 8 |
| 1月24日 | 東京都小平市小平第12小学校 | 4 | 84 | 総合 | 3 |
| 1月23日 | 中野区立荏原小学校 | 5 | 79 | 総合 | 3 |
| 1月22日 | 福島市立野田小学校 | 6 | 139 | 道徳 | 5 |
| 1月18日 | 福島市立余目小学校 | 5 | 23 | 道徳 | 3 |
| 1月16日 | 福島市立渡利小学校 | 5 | 120 | 道徳 | 4 |
| 12月17日 | 浅川町里白石小学校講演会 | 全 | 20 | その他 | 10 |
| 12月5日 | 福島市立福島第3小学校 | 6 | 59 | 道徳 | 4 |
| 11月27日 | 郡山ザベリオ学園小学校 | 全 | 275 | 講演会 | 20 |
| 11月26日 | 桜の聖母小学校講演会 | 全 | 166 | 講演会 | 20 |
| 11月19日 | 福島市立杉妻小学校 | 5 | 119 | 講演会 | 6 |
| 11月18日 | 飯坂町常泉寺講演会 | 30 | |||
| 11月17日 | 福島市立岳陽中学校 | 全 | 375 | 講演会 | 20 |
| 11月15日 | 泉崎村立泉崎中学校 | 全 | 170 | 講演会 | 20 |
| 11月10日 | 伊達地区PTA連合会講演会 | 講演会 | 300 | ||
| 11月2日 | 福島市立福島第1中学校 | 全 | 598 | 講演会 | 30 |
| 11月1日 | いわき市立上遠野小学校 | 5・6 | 60 | 20 | |
| 11月1日 | 広野町立広野小中学校講演会 | 5・6・1・3 | 120 | 講演会 | 10 |
| 10月29日 | 東京都町田市立南大谷小学校 | 6 | 120 | 講演会 | 5 |
| 10月27日 | 浅川町里白石小学校講演会 | 全 | 20 | 総合 | 80 |
| 10月24日 | いわき市立植田東中学校 | 2 | 60 | 道徳 | 5 |
| 10月19日 | ベトナム中部 DaNang・Tran Phu 高等学校講演会 | 全 | 200 | 講演会 | 20 |
| 10月16日 | ベトナム北部 Ha Noi・実験(THCS)中学校講演会 | 2 | 200 | 講演会 | 10 |
| 10月11日 | 大田区立大森東中学校 | 3 | 125 | 総合 | 5 |
| 10月6日 | 狛江市立狛江第1中学校 | 全 | 386 | 総合 | 70 |
| 10月5日 | 三春町立三春小学校 | 4-6 | 150 | 道徳 | 8 |
| 9月30日 | カトリック野田町教会信徒会 | 講演会 | 50 | ||
| 9月29日 | 伊達市立図書館 | 講演会 | 50 | ||
| 9月27日 | 福島成蹊高校講演会 | 中高全 | 1180 | 講演会 | 54 |
| 9月22日 | JICA Global Seminor | 高 | 20 | 講演会 | 20 |
| 9月21日 | 福島市立庭塚小学校 | 4-6 | 50 | 講演会 | 70 |
| 9月13日 | 目黒区立東根小学校 | 6 | 133 | 総合 | 6 |
| 9月8日 | 品川区立城南第二小学校80周年記念 | 講演会 | 20 | ||
| 8月24日 | 岐阜県美濃加茂市講演会 | 講演会 | 20 | ||
| 8月19日 | 奈良県高田市講演会 | 講演会 | 20 | ||
| 7月28日 | 札幌市AALA連携協議会講演会 | 講演会 | 50 | ||
| 7月25日 | 中標津9条の会講演会 | 講演会 | 20 | ||
| 7月19日 | 世界整復協会動画撮影 | 5 | |||
| 7月16日 | ザベリオ学園デリア館講演会 | 20 | 講演会 | 20 | |
| 7月14日 | 飯坂町「加藤邸対話会」講演会 | 講演会 | 10 | ||
| 6月30日 | 伊達市立松陽中学校講演会 | 全 | 164 | 100 | |
| 6月10日 | 市民活動活性化支援事業プレゼン | 30 | |||
| 5月22日 | 福島市立荒井小学校 | 6 | 20 | 道徳 | 3 |
| 5月20日 | 東銀座(世界整復協会)講演会 | 40 |
2017年度
講演会・出前授業実績
| 日付 | 学校名 | 学年 | 生徒数 | 教科 | 参観者 |
|---|---|---|---|---|---|
